| 구 분 | 참여기업 | 인턴사원 | 수료생 | 정규직 채용 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년(3기) | • SK브로드밴드 | |||
| • 아이디퀀티크 | ||||
| • 노르마 | ||||
| • 에프아이시스 | ||||
| • 진인프라 | ||||
| • 코위버 | 8명 | 8명 | 3명 | |
| 2023년(2기) | • LG유플러스 | |||
| • 아이디퀀티크 | ||||
| • 코위버 | ||||
| • ICTK홀딩스 | ||||
| • 퍼스트퀀텀 | 9명 | 9명 | 1명 | |
| 2022년(1기) | • LG전자 | |||
| • 아이디퀀티크 | ||||
| • 우리넷 | ||||
| • ICTK홀딩스 | ||||
| • GQT코리아 | 9명 | 9명 | 3명 | |
| 총 합 | 26명 | 26명 | 7명 |
👉 3년간 26명*(재학생 포함)* 중 7명 정규직 전환(27%)